Desde playas paradisíacas hasta grandes capitales llenas de cultura y gastronomía. Latinoamérica...
890
Principales indicadores de éxito de la actividad consolidada en todas las plataformas.
Análisis de la personalidad, temáticas y rendimiento en cada canal social según su rol en la estrategia.
| Temática | Uso (%) | Interacciones |
|---|---|---|
| Destinos / Inspiración | 40% | 1,189 |
| Identidad / Cultura Corp. | 20% | 1,070 |
| Celebraciones / Eventos | 27% | 592 |
| Sorteos / Promocional | 13% | 122 |
| Temática | Uso (%) | Interacciones |
|---|---|---|
| Promocional / Destinos | 65% | 1,388 |
| Identidad Corporativa | 25% | 481 |
| Avisos Operativos | 10% | 77 |
| Temática | Uso (%) | Vistas |
|---|---|---|
| Campañas / Spots Comerciales | 100% | 224 |
Análisis visual de la distribución del engagement según la red social y el tipo de contenido publicado.
Volumen diario de interacciones totales durante la semana analizada.
*El pico del 10 de Marzo coincide con publicaciones virales sobre destinos en Latinoamérica y el #ModoCanario.
Agrupación global de publicaciones basada en temáticas semánticas, ordenada por su capacidad promedio para generar interacción.
| Temática | Descripción | Publicaciones | Interacciones Totales | Media (Interacciones) |
|---|---|---|---|---|
| Identidad Corporativa | Aniversarios, orgullo local y cultura empresarial | 6 | 1.548 | 258 |
| Eventos Deportivos | Patrocinios y felicitaciones deportivas | 4 | 619 | 155 |
| Destinos Turísticos | Inspiración de viajes y rutas panorámicas | 17 | 2.162 | 127 |
| Atención Comercial | Promociones, concursos y reclutamiento | 7 | 557 | 80 |
| Avisos Operativos | Gestión de crisis y comunicados de vuelos | 2 | 77 | 38 |
Los contenidos que han logrado mayor resonancia y volumen de interacciones entre la audiencia.